Beregner
Brug vores beregner til at finde ud af hvor meget du kan spare ved at skifte fra et brændsel til et andet.
Vær opmærksom på at du kan ændre kwh og pris på de enkelte brændsler. Det er en fordel da der kan være forskel på f.eks. træpillers kwh indhold.
Bemærk
For at gøre det muligt at regne den nøjagtige besparelse ud, er vi nødt til at indføre et begreb vi kalder reel kwh.
Alle brændsler har en virkningsgrad, nøjagtigt lige som et stokerfyr kan denne variere. For at finde den reelle kwh skal man tage den oprindelige kwh*100/virkningsgraden.
Derfor vil den kwh som vi benytter i beregningsformularen ikke være den samme som vi normalt kender.
Dette sikrer en mere nøjagtig beregning.
Beregningsformularen forstår ikke kommaer, brug derfor et punktum til de tal der ikke er hele. Eksempel: 4526.45
* skal udfyldes før beregning kan foretages.
*Andet
Brug denne valgmulighed til at teste en hvilken som helst energiform.
Du skal blot kende kwh og pris pr enhed. Se vejledende kwh indhold i nedenstående tabel.
Beregneren er lavet af Stoker Pro Forum brugeren MORA
Biobrændslers kwh indhold
Her er en oversigt over forskellige brændslers kwh indhold.
Vær opmærksom der kan være forskel på de angivne brændslers kwh indhold. Kwh indholdet er afhængigt af brændslets kvalitet.
HUSK at bruge den Reelle kwh pr ton når
du beregner besparelsen på et af brændslerne.
Brændselstype: | Kwh pr enhed: | Virkningsgrad: | Reel kwh pr ton: |
Træpiller | 4900 (ton) | 85 | 4165 |
Gas | 12.8 (m3) | 95 | 11.9 |
Olie | 10 (liter) | 95 | 9.5 |
El | 1 (kwh) | 100 | 1 |
Savsmuld | 4554 (ton) | 85 | 3871.7 |
Oliekagemix | 5833 (ton) | 85 | 4958 |
Halm, grå | 4166 (ton) | 75 | 3124.5 |
Tørvepiller | 4643 (ton) | 85 | 3947.4 |
Rapspiller | 5200 (ton) | 85 | 4420 |
Koks | 8733 (ton) | 80 | 6986.4 |
Brænde, eg/bøg | 1550 (rummeter, stablet) | 75 | 1162.5 |
Korn, hvede | (ton) | 85 | 3423 |
Miniflis | 4888 (ton) | 80 | 3910.4 |
Kul | 7555 (ton) | 70 | 5288.5 |
Korn, rug | 4388 (ton) | 85 | 3729.8 |
Havretræpiller | 4777 (ton) | 85 | 4060.4 |
Rapsolie | 9805 (ton) | 85 | 8334.2 |
Olivensten | 5277 (ton) | 85 | 4485.4 |
Kirsebærsten | 4777 (ton) | 85 | 4060.4 |
Træpillesmuld | 4888 (ton) | 85 | 4154.8 |
Frøafrens | 4194 (ton) | 85 | 3564 |
Roefrø | 4555 (ton) | 85 | 3871.7 |
Hørfrø | 6333 (ton) | 85 | 5383 |
Biosmuld | 4777 (ton) | 85 | 4060.4 |
Træbriketter | 5010 (ton) | 85 | 4258.5 |
Pileflis, tørt | 2777 (ton) | 80 | 2221.6 |
Savværksflis, tørt | 4222 (ton) | 80 | 3377.6 |
Skovflis, tørt | 2888 (ton) | 80 | 2310.4 |
Skriv gerne til os hvis I har flere brændsler vi skal tage med i tabellen.
Et godt link til en konverter der kan omregne stort set alle energiformer:
Energi Konverter